Ultimos post del foro

  • Sunday, February 05th 2012.  |  queria saber los porcentajes de la maquina chaos con y sin Luck tanto en el normal como en el vip para saber las diferencias. Me dijieron que casi... [Ayuda] Maquina Chaos: %

  • Sunday, February 05th 2012.  |  Cuenta: arkananko PJ: FedeBm se me paso los puntos de fuerza sin querer y quisiera q me lo dejen en 65mil ya q no puedo ni lvlear, si no es mucha... [Ayuda] me pase de los puntos

  • Sunday, February 05th 2012.  |  Image: http://xylberguides.files.wordpress.com/2008/10/papelera.png Buenos días a todos. Les comento que debido a la gran cantidad de cuentas... Limpieza de Cuentas Inactivas [IMPORTANTE: LEER]

  • Sunday, February 05th 2012.  |  Mira, No se si es así pero: Hoy cuando quise ponerle Socket a mi Arma (Flamenger+15Full) El primero lo puso perfecto, Cuando quise ponerle el 2... [Reporte] Tengo esta duda

Mulandia Normal :: RANKINGS
Sub Category :: Guilds

#NameOwnerScoreMembersLogo
1 TheGlory SERGIO_DCH 653 30
2 CaYaTe MELSOR 404 25
3 CQCM kemierda77 253 12
4 TheEnd ANDRES16 230 37
5 Advance Ger_VH 180 59
6 GodOfWar BKseba 151 12
7 PaacMann Fasoote 134 7
8 DLvs LordZopor 114 2
9 UPGRADE Infinity 93 27
10 AvataR coloman 61 29
11 darkstar eliteelf 60 15
12 TheBand maftic 54 8
13 FENIX esleider 51 21
14 VampiroS KORN 48 9
15 WAAR John 45 1
16 TUMBEROS leito 38 5
17 TheWiner PARCERO 35 20
18 NEKROMON MORGAN 33 58
19 TheHeros Lucifugo 29 1
20 LITHIUM luis91 25 1
21 Badger Franchis 22 19
22 TheGroxx maestro 18 5
23 thefenx KAMESLEO 15 8
24 TITANES BOOS3 13 6
25 SportinG chuki 12 4
26 LeviTTe MG-Luis91 10 0
27 WISIN RIDDICK 10 19
28 INFIERNO TRINITY 9 1
29 KoNoHa otksam 9 7
30 ACERO MARCOSS 8 16
31 FullShop Adriane 8 10
32 PHO3NIX as16 8 1
33 Ghosts KIMSA 7 1
34 DARKNES GreatMoli 7 12
35 RIDDICK RIDDICK4 6 5
36 XMen XxkortoxX 6 2
37 ImPeRcLa derbio 4 13
38 NECROMON ARKANOS 4 13
39 TheDead S4portati 4 8
40 ZGanjah DiveX 4 1
41 AvatarS lukasman 3 11
42 GUARDIAN LUPULDOR 3 1
43 MARINES Shinshi 3 14
44 SeVoss Bitterr1 3 22
45 White TKBPIOLA 3 2
46 Hordas Gonzaaa 2 51
47 FoxSaber Throne 2 32
48 MASTER gabrielito 2 2
49 PoWeR DoSSnaRrr 2 1
50 SOLODK RAST 2 14
51 TheMages Malghanis 2 4
52 bichejos svonimir 1 3
53 CuBaNoS zara 1 2
54 DarkNigh AngelCaido 1 1
55 DRAGONES Sergiio 1 2
56 Drogados Aioria 1 6
57 GREAT RUBEN 1 2
58 Gurreros gonzacrafs 1 1
59 LibertaD PerenniaL 1 2
60 LORMURDR PRUNLO 1 3
61 Luxor MG-Luis91 1 1
62 mane celestial 1 1
63 NIRROZ Jarre 1 1
64 Salado L31TO 1 1
65 Silencio lhiturn 1 1
66 Stukas Mr-Munch 1 1
67 ThEBlaK comic 1 3
68 TheD3D0 mistical 1 3
69 TheSuaT AndroMeda 1 1
70 xPK2x SonY 1 11
71 HyperAct iNer 0 1
72 hhhhhhhh nak08 0 1
73 Hellion MGGARRA 0 1
74 HeLL1on lolitoDK 0 15
75 guerriya dock 0 11
76 Guerrero TiNcHoP 0 1
77 GroxxVS Luchador 0 1
78 gringo drako 0 1
79 Golstar jowell 0 1
80 GoldStar IceAngel 0 4
81 GOKU ezequiel 0 1
82 GLORI MATY 0 1
83 GENS DeprEdadoR 0 1
84 genios GLORYA 0 1
85 Gasper Ev1LL 0 1
86 FuriaArg GrOzZuRa 0 1
87 franco00 franco09 0 1
88 ForayS billy 0 1
89 FIRE Demolisher 0 6
90 faso tabazoco 0 1
91 facundo facundo222 0 1
92 FACEBOOK Charmander 0 1
93 ezequiel esequiel 0 1
94 ESPARTAN EduGTA 0 12
95 eroes yerkor 0 1
96 ENSENADA DoCtOrA 0 1
97 Empires ProAM 0 1
98 ELPRANSI reyfuken 0 1
99 elmejor elmejor 0 1
100 eliaskap eliaskapo 0 1
Last Update 1 minutes 2 seconds ago

Top 5 personajes

  •          kunkun    ::     400[646]     ::     B. Master
  •          BoQu3nSe    ::     400[564]     ::     B. Master
  •          Endorphine    ::     400[353]     ::     B. Master
  •          llSlayerr    ::     400[276]     ::     B. Master
  •          gastongast    ::     400[253]     ::     B. Master

Top 5 Guilds

  •         TheGlory     ::     653 [30]      ::    
  •         CaYaTe     ::     404 [25]      ::    
  •         CQCM     ::     253  [12]      ::    
  •         TheEnd     ::     230 [37]      ::    
  •         Advance     ::     180 [59]      ::    

Mulandia Recomienda