Ultimos post del foro

  • Sunday, February 05th 2012.  |  queria saber los porcentajes de la maquina chaos con y sin Luck tanto en el normal como en el vip para saber las diferencias. Me dijieron que casi... [Ayuda] Maquina Chaos: %

  • Sunday, February 05th 2012.  |  Cuenta: arkananko PJ: FedeBm se me paso los puntos de fuerza sin querer y quisiera q me lo dejen en 65mil ya q no puedo ni lvlear, si no es mucha... [Ayuda] me pase de los puntos

  • Sunday, February 05th 2012.  |  Image: http://xylberguides.files.wordpress.com/2008/10/papelera.png Buenos días a todos. Les comento que debido a la gran cantidad de cuentas... Limpieza de Cuentas Inactivas [IMPORTANTE: LEER]

  • Sunday, February 05th 2012.  |  Mira, No se si es así pero: Hoy cuando quise ponerle Socket a mi Arma (Flamenger+15Full) El primero lo puso perfecto, Cuando quise ponerle el 2... [Reporte] Tengo esta duda

Mulandia Normal :: RANKINGS
Sub Category :: Characters

#NameClassLEVELSTRAGIVITENGCOM
1 kunkun B. Master 400[646] 65000 65000 65000 65000 32000
2 BoQu3nSe B. Master 400[564] 65000 65000 65000 65000 32000
3 Endorphine B. Master 400[353] 65000 65000 65000 65000 --
4 llSlayerr B. Master 400[276] 65000 65000 65000 65000 --
5 gastongast B. Master 400[253] 65000 65000 65000 65000 32000
6 DarkRanger B. Master 400[195] 65000 65000 65000 65000 32000
7 VENGADOR G. Master 386[194] 65000 65000 65000 65000 --
8 GENEZI B. Master 400[165] 65000 65000 65000 65000 --
9 Sammael B. Master 400[163] 65500 65500 65500 65500 --
10 Gonzaaa L. Emperor 400[158] 65000 65000 65000 65000 32767
11 extremeBK B. Master 400[150] 65535 65535 65535 65535 --
12 Agus14 B. Master 298[145] 65000 65000 65000 65000 --
13 CarLos1991 L. Emperor 400[142] 65000 65000 65000 65000 32767
14 McLord L. Emperor 366[139] 65527 65527 65527 65528 31199
15 aLeTe B. Master 316[136] 65535 65535 65535 65535 32000
16 KKUKKI G. Master 400[132] 65535 65535 65535 65535 32000
17 pikus G. Master 400[130] 65535 65535 65535 65535 32766
18 gonzacrafs B. Master 312[129] 65000 65000 65000 65000 32000
19 CLAU H. Elf 400[128] 65535 65535 65535 65535 --
20 javierpaki B. Master 400[126] 65535 65535 65535 65535 32766
21 Shinshi B. Master 400[125] 65000 65000 65000 65000 --
22 MIEL H. Elf 374[125] 65535 65535 65535 65535 32766
23 Mefisto G. Master 400[123] 65000 28000 65000 65000 --
24 Adrian B. Master 400[122] 2999 3005 65535 65535 --
25 HEmiel H. Elf 400[122] 65000 65000 65000 65000 --
26 MARCOSS B. Master 335[122] 32767 32767 32767 32767 32000
27 DeprEdadoR B. Master 372[121] 65535 65535 56738 65535 32766
28 VAIOLET Di. Master 400[120] 65535 65535 65535 65535 32766
29 AIROCSE G. Master 400[120] 65535 65535 65535 65535 32000
30 Droknes L. Emperor 400[119] 65535 65535 65000 65535 32767
31 MELSOR B. Master 400[119] 65000 65000 65000 65000 32000
32 Assist16 B. Master 400[119] 65000 65000 65000 65000 32766
33 MaritoxBw G. Master 400[119] 65000 65000 65000 65000 --
34 HADABLANCA H. Elf 7[118] 65535 65535 65535 65535 --
35 MorfeoZ B. Master 311[117] 65535 65535 65535 65535 32000
36 ignition B. Master 400[116] 65000 65000 65000 65000 --
37 SrOscuro L. Emperor 400[114] 65000 65000 65000 65000 32767
38 Canserbero B. Master 400[114] 65535 65535 65535 65535 32000
39 DW_Regeton G. Master 351[114] 65000 65000 65000 65000 32766
40 Adys Di. Master 1[113] 65535 65535 65535 49314 --
41 PREMIUM G. Master 400[112] 65535 65535 65535 65535 --
42 lukasman B. Master 400[112] 65535 65535 65535 65535 --
43 Aioria B. Master 400[111] 65000 65000 65000 65000 32000
44 andru23 G. Master 400[110] 65000 65000 65000 65000 32766
45 JUICY H. Elf 400[110] 65535 65535 65535 65535 32766
46 Adriane B. Master 400[110] 65000 65000 65000 65000 --
47 DLShakas L. Emperor 81[110] 65000 65000 65000 65000 12572
48 Hellian B. Master 400[109] 65000 65000 65000 65000 32000
49 Niko85 B. Master 400[109] 65000 65000 65000 65000 32000
50 Shadowkill G. Master 400[109] 65000 65000 65000 65000 32000
51 Shakira H. Elf 400[109] 65000 65000 65000 65000 32000
52 AleDCH B. Master 400[109] 65000 65000 65000 65000 --
53 agustt B. Master 400[108] 65000 65000 65000 65000 32766
54 Infinity B. Master 181[108] 65500 65500 65500 65500 --
55 xX50CenTXx B. Master 400[107] 65000 65000 65000 65000 32766
56 Pauli H. Elf 334[107] 65380 65000 65340 65182 32000
57 RACHEL Di. Master 400[106] 65535 65535 65535 65535 --
58 leito G. Master 400[106] 65000 65000 65000 65000 32000
59 BKozz B. Master 400[106] 65000 65000 65000 65000 32000
60 gotic G. Master 400[106] 65535 65535 65535 65535 --
61 EduGTA B. Master 400[105] 65535 65535 65535 65535 --
62 joseph B. Master 400[105] 65000 65000 65000 65000 32000
63 RuubiA H. Elf 400[105] 65000 65000 64000 65000 32000
64 Richard B. Master 400[105] 65000 65000 65000 65000 32000
65 Emin3m B. Master 400[105] 65000 65000 65000 65000 32000
66 Ricotero B. Master 400[105] 65000 65000 65000 65000 32000
67 Belu Di. Master 400[105] 65000 65000 65000 65000 32000
68 dwagu G. Master 400[105] 65535 65535 65535 65535 32766
69 arcangeles B. Master 400[104] 10999 8999 2063 2999 --
70 KaRy Di. Master 400[104] 65535 65535 65535 65535 32000
71 BKSHURA B. Master 400[104] 65535 65535 65535 65535 32000
72 Latigo B. Master 400[104] 65535 65535 65535 65535 --
73 Aledl L. Emperor 400[104] 61901 65433 65486 65482 32727
74 Cratoz B. Master 400[104] 65535 65535 65000 65535 --
75 Nefertiry H. Elf 1[104] 65535 65535 65535 65535 --
76 BKfacu B. Master 400[103] 65530 65530 65530 65530 32766
77 PaTTy H. Elf 400[103] 65000 65000 65000 65000 32766
78 -lPoLaCol- G. Master 393[103] 32811 62199 52487 65000 32766
79 TonyDL L. Emperor 400[102] 65000 65000 65000 65000 32767
80 CarLos1 B. Master 400[102] 65000 65000 65000 65000 32766
81 IANDCH B. Master 400[102] 65000 65000 65000 65000 32000
82 Franciscoo G. Master 357[102] 65000 65000 65000 65000 --
83 leitoO B. Master 400[101] 65000 65000 65000 65000 32000
84 derbio L. Emperor 400[101] 65401 65401 65401 65401 12832
85 KATT Di. Master 400[101] 65500 65500 65500 65500 32000
86 6SIC6 B. Master 400[101] 65000 65000 65000 65000 --
87 SirNeo B. Master 400[101] 65000 65000 65000 65000 --
88 Nastick G. Master 400[101] 65000 65000 65000 65000 --
89 Maniatico B. Master 400[100] 65000 65000 65000 65000 --
90 galinn B. Master 400[100] 65000 65000 65000 65000 --
91 Heroina B. Master 400[100] 64485 64495 62227 64985 --
92 Juanchoneu B. Master 400[100] 65500 65500 65500 65500 --
93 ESMERALDA Di. Master 400[100] 65000 65000 65000 65000 --
94 Bleizer B. Master 400[100] 65500 65500 65500 65500 --
95 Kohler B. Master 400[99] 65000 65000 65000 65000 --
96 romeo B. Master 400[99] 65535 65535 65535 65535 32000
97 paka78 B. Master 400[99] 65535 65535 65535 65535 --
98 AmonRa L. Emperor 400[99] 65000 65000 65000 65000 23008
99 as1602 L. Emperor 400[99] 65535 65535 65535 65535 32767
100 ANDRES16 B. Master 400[99] 65535 65535 65192 65535 32000
Last Update 1 second ago
Class

Top 5 personajes

  •          kunkun    ::     400[646]     ::     B. Master
  •          BoQu3nSe    ::     400[564]     ::     B. Master
  •          Endorphine    ::     400[353]     ::     B. Master
  •          llSlayerr    ::     400[276]     ::     B. Master
  •          gastongast    ::     400[253]     ::     B. Master

Top 5 Guilds

  •         TheGlory     ::     653 [30]      ::    
  •         CaYaTe     ::     404 [25]      ::    
  •         CQCM     ::     253  [12]      ::    
  •         TheEnd     ::     230 [37]      ::    
  •         Advance     ::     180 [59]      ::    

Mulandia Recomienda